Statistiques
Combien êtes-vous à parcourir ces pages ?
Combien y a-t-il eu de visites ?
Quelle est la page la plus lue ?
Par le biais de nos statistiques vous saurez bien des choses sur la fréquentation de notre site web.
Bravo les Curchod pour votre enthousiasme à fréquenter ce site !
2014 | Visiteurs différents | Total des visites | Total pages vues | Page la plus lue |
Janvier | 143 | 217 | 663 | actu du jour |
Février | 167 | 242 | 628 | actu du jour |
Mars | 164 | 318 | 984 | hymne |
Avril | 162 | 388 | 1275 | actu du jour |
Mai | 162 | 291 | 760 | pv assemblées |
Juin | 164 | 197 | 465 | pv assemblées |
Juillet | 173 | 252 | 397 | hymne |
Août | 152 | 227 | 382 | hymne |
Septembre | 171 | 252 | 541 | actu du jour |
Octobre | 221 | 292 | 683 | actu du jour |
Novembre | 27 | 32 | 51 | actu du jour/contact |
Décembre *(jusqu'au 8) | 8 | 9 | 10 | pv assemblées |
Total 2014 | 1714 | 2765 | 6839 |
2013 bonne année pour notre site !
Vous avez été 1438 à faire 2926 visites
Vous avez vu 10314 pages !
soit une augmentation de 23 % par rapport à 2012.
C'est un record !
Merci de l'intérêt que vous portez à notre amicale.
2013 | Visiteurs différents | Total des visites | Pages lues | Page la plus lue |
Janvier | 188 | 346 | 984 | la raisinée |
Février | 133 | 317 | 1011 | la raisinée |
Mars | 106 | 319 | 1084 | livre |
Avril | 104 | 318 | 1038 | livre |
Mai | 123 | 304 | 956 | livre |
Juin | 92 | 266 | 850 | livre |
Juillet | 100 | 195 | 997 | livre |
Août | 97 | 146 | 576 | stamm |
Septembre | 137 | 207 | 847 | actu du jour |
Octobre | 149 | 228 | 954 | actu du jour |
Novembre | 95 | 133 | 389 | actu du jour |
Décembre | 114 | 147 | 631 | actu du jour |
Total | 1438 | 2926 | 10314 |
BRAVO !
En 2012 vous avez été 1169 venus faire 1711 visites et avez parcouru 4663 pages.
La durée moyenne de chaque séjour sur notre site était de 96 secondes.
Merci à vous tous !
Mois |
Visiteurs différents |
Visites |
Pages |
Janvier |
84 |
113 |
464 |
Février |
39 |
50 |
219 |
Mars |
105 |
125 |
261 |
Avril |
48 |
56 |
323 |
Mai |
91 |
168 |
434 |
Juin |
84 |
149 |
468 |
Juillet |
72 |
146 |
342 |
Août |
126 |
176 |
320 |
Septembre |
92 |
132 |
378 |
Octobre |
170 |
258 |
702 |
Novembre |
115 |
158 |
334 |
Décembre |
143 |
180 |
418 |
Total |
1169 |
1711 |
4663 |